Beschreibung
Factor ALUTO â Performance Gravel der neuen Generation
Das Factor ALUTO wurde fĂŒr Fahrer entwickelt, die maximale Geschwindigkeit auf Asphalt und Schotter gleichermaĂen verlangen. Der hochwertige Carbonrahmen aus TorayÂź- und Nippon GraphiteÂź-Fasern kombiniert geringes Gewicht, hohe Steifigkeit und ausgezeichneten Langstreckenkomfort. In Verbindung mit der modernen SRAM FORCE E1 XPLR 1×13-Schaltung und den hochwertigen Black Inc THIRTY FOUR LaufrĂ€dern entsteht ein kompromissloses Performance-Gravelbike fĂŒr anspruchsvolle Abenteuer und sportliche Ausfahrten.
Mit einer Reifenfreiheit von bis zu 47 mm, vollstĂ€ndig integrierter KabelfĂŒhrung und einer speziell entwickelten Gravel-Geometrie bietet das ALUTO Kontrolle, Effizienz und Komfort auf unterschiedlichsten UntergrĂŒnden.
â Highlights auf einen Blick
- â Hochwertiger Carbonrahmen aus TorayÂź & Nippon GraphiteÂź Fasern
- â SRAM FORCE E1 XPLR 1×13-fach Schaltgruppe
- â Integrierter Leistungsmesser (Power Meter)
- â Black Inc THIRTY FOUR Performance-LaufrĂ€der
- â Reifenfreiheit bis 47 mm
- â VollstĂ€ndig integrierte KabelfĂŒhrung
- â Hydraulische Scheibenbremsen mit 160 mm Rotoren
- â Gravel-Race-Geometrie fĂŒr Geschwindigkeit und Komfort
Technische Daten
| đŽ Fahrradtyp | Performance Gravelbike |
| đïž Rahmen | TorayÂź & Nippon GraphiteÂź Pan-Based Fiber Carbon |
| đŽ Gabel | Factor ALUTO Carbon |
| đ Geometrie | Factor Geo-ALUTO Performance Gravel |
| đȘ SattelstĂŒtze | 0 mm / 25 mm Setback kompatibel |
| đïž Cockpit | Black Inc Integrated Barstem (Reach 75 mm / Drop 116 mm) |
| đ© Steuersatz | 1.5âł Lager oben und unten |
| âïž Tretlager | SRAM DUB T47a / FSA SH24 kompatibel |
| đ KabelfĂŒhrung | Vollintegriert (Internal Routing) |
| đĄ Komponenten-KompatibilitĂ€t | Elektronische Schaltsysteme |
| ⥠Schaltgruppe | SRAM FORCE E1 XPLR |
| đ GĂ€nge | 1×13-fach |
| âïž Kurbel | 44T |
| đ Kassette | 10-46T |
| đ Leistungsmessung | Power Meter integriert |
| đ LaufrĂ€der | Black Inc THIRTY FOUR |
| đ LaufradgröĂe | 700c |
| đ Reifenfreiheit | Bis 47 mm |
| đ Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremsen |
| đż Max. Bremsscheiben | 160 mm vorne / hinten |
| đ© Steckachsen vorne | 12 Ă 100 mm Thru-Axle |
| đ© Steckachsen hinten | 12 Ă 142 mm Thru-Axle |
| âïž Maximale KettenblattgröĂe | 54 ZĂ€hne |
| đĄïž Garantie | Limited Lifetime Warranty |
Geometrie
| đ GröĂe | 49 / 52 / 54 / 56 / 58 / 61 |
| âŹïž Stack | 530 / 547 / 565 / 585 / 605 / 625 mm |
| âĄïž Reach | 377 / 385 / 393 / 402 / 412 / 422 mm |
| đ Lenkwinkel | 71.5° / 71.9° / 72° / 72° / 72° / 73° |
| đ BB Drop | 80 / 80 / 78 / 78 / 78 / 78 mm |
| đŻ Trail | 64.4 / 61.8 / 61.2 / 61.2 / 61.2 / 61.2 mm |
| đ§ Fork Offset | 50 mm |
| đŽ Kettenstreben | 420 / 420 / 420 / 423 / 425 / 425 mm |
| đ Radstand | 992.6 / 1002.5 / 1016.5 / 1035 / 1053 / 1070 mm |
| đ Ăberstandshöhe | 749.5 / 770 / 793 / 812 / 833 / 850.5 mm |
| đ SitzrohrlĂ€nge | 455 / 480 / 505 / 525 / 549 / 565 mm |
| đȘ Sitzwinkel | 74.5° / 74° / 74° / 73.5° / 73.5° / 73.5° |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.