Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

€8,299.00
995 vorrätig
Das Factor SLiCK wurde kompromisslos für maximale Geschwindigkeit im Triathlon und Zeitfahren entwickelt. Der aerodynamisch optimierte Carbonrahmen aus Toray® und Nippon Graphite® Fasern kombiniert hohe Steifigkeit mit effizienter Kraftübertragung und modernster Integration. Die Wide Stance Fork verbessert die Luftströmung an der Front und sorgt gleichzeitig für hohe Fahrstabilität bei hohen Geschwindigkeiten.
In der Premium-Ausführung wird das SLiCK mit dem hochwertigen Black Inc Tri Bar Cockpit sowie dem aerodynamischen Black Inc SIXTY TWO Laufradsatz ausgestattet. Die vollständig innenverlegte Zugführung, CeramicSpeed-Komponenten und die konsequente Aerodynamik machen dieses Modell zur idealen Wahl für ambitionierte Triathleten und Zeitfahrer.
| 🚴 Fahrradtyp | Triathlon- und Zeitfahrrad |
| 🧱 Rahmen | Toray® & Nippon Graphite® Pitch-Based Fiber Carbon |
| 🍴 Gabel | Factor SLiCK Wide Stance Fork Carbon |
| 📏 Sattelstütze | Factor SLiCK Carbon, 42 mm Verstellbereich |
| 🎛️ Cockpit | Black Inc Tri Bar (Premium Package) |
| 🔩 Steuersatz | CeramicSpeed SLT 1-1/8″ und 1-3/8″ Lager |
| ⚙️ Innenlager | CeramicSpeed T47 Aluminium Cups mit CeramicSpeed Lagern für 30 mm Spindel |
| 🔌 Kabelführung | Vollintegriert |
| ⚡ Kompatibilität | Elektronische Schaltsysteme |
| 🛞 Laufräder | Black Inc SIXTY TWO |
| 📐 Laufradgröße | 700c |
| 🏔️ Reifenfreiheit | Bis 32 mm |
| 🛑 Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremsen |
| 📀 Maximale Bremsscheibengröße | 160 mm vorne / hinten |
| ⚙️ Maximale Kettenblattgröße | 56 Zähne |
| 🔧 Vorderachse | 12 x 100 mm Steckachse |
| 🔧 Hinterachse | 12 x 142 mm Steckachse |
| ⚖️ Rahmengewicht | Ca. 1.250 g |
| 🛡️ Garantie | Begrenzte lebenslange Herstellergarantie |
| Größe | 48 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack (mm) | 470 | 495 | 520 | 545 | 570 |
| Reach (mm) | 385 | 400 | 415 | 430 | 445 |
| Lenkwinkel | 71.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
| BB Drop (mm) | 78 | 78 | 76 | 76 | 76 |
| Trail (mm) | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Gabel Offset (mm) | 51 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Kettenstrebe (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Radstand (mm) | 968 | 975 | 998 | 1021 | 1044 |
| Überstandshöhe (mm) | 725 | 750 | 777 | 802 | 882 |
| Sitzrohrlänge (mm) | 478 | 504 | 530 | 556 | 582 |
| Sitzwinkel | 76° | 76° | 76° | 76° | 76° |
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.