Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM










€2,349.00
537 vorrätig
Das Cube Nuride Hybrid Pro 800 Wave (2026) vereint die Dynamik eines modernen E-Mountainbikes mit dem Komfort eines hochwertigen Trekkingrads. Ausgestattet mit dem leistungsstarken Bosch Performance Line CX Gen5 Motor, einem vollständig integrierten 800-Wh-Bosch-PowerTube-Akku und dem intelligenten Bosch Purion 200 Farbdisplay bietet dieses E-Bike hervorragende Fahreigenschaften für Alltag, Touren und sportliche Ausflüge. Die komfortable Wave-Rahmenform, die hochwertige Federung und die umfangreiche Ausstattung machen jede Fahrt besonders angenehm.
Der moderne Bosch Performance Line CX Gen5 Mittelmotor entwickelt ein kraftvolles Drehmoment von 100 Nm und unterstützt mit bis zu 400 % zusätzlicher Tretkraft. Dadurch lassen sich steile Anstiege, längere Touren und anspruchsvolle Strecken besonders komfortabel und effizient bewältigen.
Der vollständig im Rahmen integrierte Bosch PowerTube Akku mit 800 Wh liefert eine hohe Energiereserve für lange Touren. Die langlebige Lithium-Ionen-Technologie mit bis zu 1.000 Ladezyklen sorgt für eine zuverlässige und effiziente Energieversorgung.
Die SR Suntour NX1-32 Luftfedergabel mit 100 mm Federweg absorbiert Unebenheiten zuverlässig und sorgt für ein sicheres Fahrgefühl auf Asphalt, Waldwegen und Schotterpisten. Ergänzt wird der Komfort durch die gefederte Sattelstütze, den ergonomischen Komfortsattel und den verstellbaren Vorbau.
Das Bosch Purion 200 Farbdisplay informiert übersichtlich über Geschwindigkeit, Reichweite, Akkustand, Fahrzeit, Unterstützungsmodus und Navigation. Dank USB-Schnittstelle, eBike Flow App, Activity Tracking und separater Bedieneinheit am Lenker bleibt die Bedienung jederzeit komfortabel und intuitiv.
Mit leistungsstarker Beleuchtung, Schutzblechen, Gepäckträger, Seitenständer sowie Straßenzulassung gemäß StVZO ist das E-Bike optimal für den täglichen Einsatz vorbereitet. Die hydraulischen Shimano Scheibenbremsen und die hochwertigen Schwalbe G-One Allround Reifen sorgen zusätzlich für Sicherheit und Kontrolle auf unterschiedlichsten Untergründen.
| Produkttyp | Elektro-Tiefeinsteiger, Elektro-Trekkingrad |
| Fahrradtyp | E-Bike |
| Modell | Cube Nuride Hybrid Pro 800 Wave |
| Modelljahr | 2026 |
| Serien | Cube Nuride, Cube Hybrid |
| Einsatzgebiete | Sport, Tour, Comfort |
| Geeignet für | Damen |
| Farbe | pearlgrey´n´grey |
| Gewicht | 24,7 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 160 kg |
| Hinweis | Die Angebote können verschiedene Größen beinhalten. |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmenform | Wave |
| Rahmeneigenschaften | Double Butted, Zugverlegung innen |
| Radgröße | 29 Zoll |
| Felgen | Newmen Performance 30 |
| Bereifung | Schwalbe G-One Allround |
| Motorhersteller | Bosch |
| Motormodell | Bosch Performance Line CX Gen5 Smart System |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Motorleistung | 250 Watt |
| Maximale Systemleistung | 750 Watt |
| Maximales Drehmoment | 100 Nm |
| Motorgewicht | 2,8 kg |
| Tretkraftunterstützung | Bis zu 400 % |
| Unterstützungsgeschwindigkeit | Bis 25 km/h |
| Motoraktivierung | Trittkraftgesteuert |
| Unterstützungsstufen | 4 Fahrmodi |
| Anfahrhilfe | Vorhanden |
| Akku | Bosch PowerTube |
| Akkuintegration | Akku im Rahmen |
| Akkutechnologie | Lithium-Ionen |
| Akkuleistung | 800 Wh |
| Akkukapazität | 22,2 Ah |
| Akkuspannung | 36 V |
| Ladezyklen | Bis zu 1.000 |
| Stromverbrauch | 1 kWh pro 100 km |
| Betriebskosten | Ca. 0,3 € pro 100 km |
| Display | Bosch Purion 200 |
| System | Bosch Smart System |
| Display-Funktionen | Activity Tracking, Off-Board-Modus, Reichweite, Fahrzeit, Farbdisplay, separate Bedieneinheit am Griff, Geschwindigkeit, USB-Schnittstelle, Beleuchtung, Thermometer, Ladezustand, eBike Flow App, Unterstützungsmodus, Schalterkennung, Schaltempfehlung, abnehmbares Display, Navigationsfunktion, Uhrzeit |
| Federgabel | SR Suntour NX1-32 |
| Federweg | 100 mm |
| Federsystem | Luftfederung, Luftfeder |
| Federgabel-Features | Externe Zugstufe, Low-Speed-Druckstufe, Solo Air, TurnKey |
| Fahrwerk | SR Suntour |
| Sattel | Natural Fit Sequence+ Comfort |
| Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost |
| Vorbau | Verstellbar |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Gänge | 10 |
| Schaltwerk | SHIMANO Cues RD-U6000 |
| Schaltgruppe | Shimano Cues |
| Bremssystem | Scheibenbremse |
| Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsmodell | Shimano MT200 |
| Bremsscheiben vorne/hinten | 180 / 180 mm |
| Straßenzulassung | Gemäß StVZO |
| Beleuchtung | Vorhanden |
| Frontleuchte | Acid Front Light Pro-E 60 X-Connect |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E |
| Schutzbleche | Vorhanden |
| Gepäckträger | Vorhanden |
| Seitenständer | Vorhanden |
| Gefederte Sattelstütze | Ja |
| Anfahrhilfe | Ja |
| Federgabel | Ja |
| Akku im Rahmen | Ja |
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.