Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM














€25,879.00
537 vorrätig
Das Cube Kathmandu Hybrid Pro 800 Wave (2026) kombiniert erstklassigen Fahrkomfort, moderne E-Bike-Technologie und eine umfangreiche Ausstattung für Alltag, Touren und längere Trekkingfahrten. Ausgestattet mit dem leistungsstarken Bosch Performance Line CX Gen5 Motor, dem vollständig integrierten 800-Wh-Bosch-PowerTube-Akku sowie dem intelligenten Bosch Kiox 500 Display bietet dieses hochwertige Trekking-E-Bike eine kraftvolle Unterstützung und maximale Zuverlässigkeit auf unterschiedlichsten Strecken.
Der moderne Bosch Performance Line CX Gen5 Mittelmotor entwickelt ein maximales Drehmoment von 100 Nm und unterstützt mit bis zu 400 % zusätzlicher Tretkraft. Dadurch werden steile Anstiege, lange Touren und tägliche Fahrten deutlich komfortabler und effizienter.
Der vollständig im Rahmen integrierte Bosch PowerTube Akku mit 800 Wh liefert ausreichend Energie für ausgedehnte Touren. Die moderne Lithium-Ionen-Technologie gewährleistet eine hohe Zuverlässigkeit sowie bis zu 1.000 Ladezyklen.
Die komfortable SR Suntour NX1-32 Federgabel mit 100 mm Federweg sorgt gemeinsam mit den großvolumigen Schwalbe Big Apple Reifen für ein besonders angenehmes und sicheres Fahrgefühl auf Asphalt, Feldwegen und Schotterpisten.
Das hochwertige Bosch Kiox 500 Farbdisplay zeigt Geschwindigkeit, Reichweite, Unterstützungsmodus und weitere wichtige Fahrinformationen übersichtlich an. Zusammen mit dem Bosch Smart System entsteht eine moderne und intuitive Bedienung.
Mit Gepäckträger, Beleuchtung, Schutzblechen, Seitenständer sowie Straßenzulassung gemäß StVZO ist das E-Trekkingbike sofort für den täglichen Einsatz und längere Touren vorbereitet. Die robuste Aluminiumkonstruktion und hochwertige Komponenten garantieren eine lange Lebensdauer.
| Produkttyp | Elektro-Tiefeinsteiger, Elektro-Trekkingrad |
| Fahrradtyp | E-Bike |
| Modell | Cube Kathmandu Hybrid Pro 800 Wave |
| Modelljahr | 2026 |
| Serie | Cube Kathmandu |
| Einsatzgebiete | Sport, Tour, Comfort |
| Geeignet für | Damen |
| Farbe | coal´n´black |
| Gewicht | 29,4 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg |
| Hinweis | Die Angebote können verschiedene Größen beinhalten. |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmenform | Wave |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Felgen | CUBE EX25 |
| Vorderradnabe | Cube Engineered By Newmen |
| Hinterradnabe | Cube Engineered By Newmen |
| Reifengröße | 28 × 2,15 (55-622) |
| Bereifung | Schwalbe Big Apple |
| Motorhersteller | Bosch |
| Motormodell | Bosch Performance Line CX Gen5 Smart System |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Motorleistung | 250 Watt |
| Maximale Systemleistung | 750 Watt |
| Maximales Drehmoment | 100 Nm |
| Motorgewicht | 2,8 kg |
| Tretkraftunterstützung | Bis zu 400 % |
| Unterstützungsgeschwindigkeit | Bis 25 km/h |
| Motoraktivierung | Trittkraftgesteuert |
| Unterstützungsstufen | 4 Fahrmodi |
| Anfahrhilfe | Vorhanden |
| Akku | Bosch PowerTube |
| Akkuintegration | Intube-Akku, im Rahmen integriert |
| Akkutechnologie | Lithium-Ionen |
| Akkuleistung | 800 Wh |
| Akkukapazität | 22,2 Ah |
| Akkuspannung | 36 V |
| Ladezyklen | Bis zu 1.000 |
| Ladegerät | Bosch Compact Charger 2A |
| Stromverbrauch | 1 kWh pro 100 km |
| Betriebskosten | Ca. 0,3 € pro 100 km |
| Display | Bosch Kiox 500 |
| System | Bosch Smart System |
| Federgabel | SR Suntour NX1-32 |
| Federweg | 100 mm |
| Fahrwerk | SR Suntour |
| Schaltungstyp | Nabenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano |
| Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremsen |
| Bremsmodell | Shimano BR-MT420 |
| Bremsscheiben vorne/hinten | 180 / 180 mm |
| Straßenzulassung | Gemäß StVZO |
| Beleuchtung | Inklusive |
| Schutzbleche | Vorhanden |
| Gepäckträger | Integriert |
| Seitenständer | Vorhanden |
| Anfahrhilfe | Ja |
| Akku im Rahmen | Ja |
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.