Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM














€2,049.00
537 vorrätig
Das Cube Reaction Hybrid One 800 (2026) kombiniert sportliche Fahreigenschaften mit moderner E-Bike-Technologie und hoher Zuverlässigkeit. Der leistungsstarke Bosch Performance Line CX Motor, der integrierte 800-Wh-Akku sowie der robuste Aluminiumrahmen machen dieses E-Hardtail zum idealen Begleiter für anspruchsvolle Touren, sportliche Ausfahrten und abwechslungsreiche Offroad-Strecken. Dank hochwertiger Shimano-Komponenten und komfortabler SR Suntour Federgabel überzeugt das Bike mit souveräner Kontrolle und hoher Effizienz.
Das Bosch Smart System mit Performance Line CX Mittelmotor bietet eine kraftvolle Unterstützung von bis zu 400 % der eigenen Pedalkraft. Mit einem Drehmoment von bis zu 100 Nm werden steile Anstiege, lose Untergründe und anspruchsvolle Trails souverän gemeistert. Vier Unterstützungsmodi sorgen für eine optimale Anpassung an jede Fahrsituation.
Der vollständig im Rahmen integrierte Lithium-Ionen-Akku mit 800 Wh liefert eine hohe Reichweite für lange Touren und intensive Trainingseinheiten. Die moderne Akkutechnologie mit bis zu 1.000 Ladezyklen gewährleistet eine zuverlässige und langlebige Energieversorgung.
Die SR Suntour XCM Federgabel mit 100 mm Federweg, Lockout-Funktion und einstellbarer Vorspannung verbessert Traktion und Fahrkomfort auf Waldwegen, Schotterpisten und unebenen Strecken. Der stabile Aluminiumrahmen mit innenverlegten Zügen sorgt zusätzlich für ein aufgeräumtes Erscheinungsbild und hohe Haltbarkeit.
Die 10-Gang Shimano Cues Kettenschaltung ermöglicht präzise Gangwechsel, während die hydraulischen Shimano BR-MT200 Scheibenbremsen auch bei schwierigen Wetterbedingungen eine zuverlässige und kontrollierte Bremsleistung gewährleisten.
Das Bosch Purion 200 Display liefert sämtliche wichtigen Fahrinformationen übersichtlich auf einen Blick. Funktionen wie Geschwindigkeit, Reichweite, Akkustand, Unterstützungsmodus, Schaltempfehlung, USB-Schnittstelle sowie die Integration in das Bosch Smart System erhöhen Komfort und Benutzerfreundlichkeit im Alltag und auf Tour.
| Produkttyp | Elektro-Mountainbike, Elektro-Hardtail |
| Fahrradtyp | E-Bike |
| Modell | Cube Reaction Hybrid One 800 Men |
| Modelljahr | 2026 |
| Serien | Cube Hybrid, Cube Reaction Hybrid |
| Einsatzgebiet | Sport |
| Geeignet für | Herren |
| Komplettgruppe | Shimano |
| Farbe | royalgreen´n´prism |
| Hauptfarbe | Grün |
| Farbenauswahl | Schwarz, Orange |
| Gewicht | 26,9 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
| Hinweis | Die Angebote können verschiedene Größen beinhalten. |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmeneigenschaften | Double Butted, Zugverlegung innen, Disc Only |
| Radgröße | 29 Zoll |
| Felgen | CUBE EX25 |
| Bereifung | Schwalbe Smart Sam |
| Motorhersteller | Bosch |
| Motormodell | Bosch Performance Line CX Gen4, Bosch Smart System |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Motorleistung | 250 Watt |
| Maximale Systemleistung | 750 Watt |
| Drehmoment | 85 Nm / 100 Nm |
| Motorgewicht | 2,6 kg |
| Tretkraftunterstützung | Bis zu 400 % |
| Unterstützungsgeschwindigkeit | Bis 25 km/h |
| Motoraktivierung | Trittkraftgesteuert |
| Unterstützungsstufen | 4 Fahrmodi |
| Akkuintegration | Akku im Rahmen |
| Akkutechnologie | Lithium-Ionen |
| Akkuleistung | 800 Wh |
| Akkuspannung | 36 V |
| Ladezyklen | Bis zu 1.000 |
| Stromverbrauch | 1 kWh pro 100 km |
| Betriebskosten | Ca. 0,3 € pro 100 km |
| Display | Bosch Purion 200 |
| Display-Funktionen | Geschwindigkeit, Reichweite, Ladezustand, Unterstützungsmodus, Schaltempfehlung, USB-Schnittstelle, Off-Board-Modus, Uhrzeit, Beleuchtung, separate Bedieneinheit am Griff, abnehmbares Display |
| Federgabel | SR Suntour XCM |
| Federweg | 100 mm |
| Federsystem | Stahlfederung |
| Federgabel-Features | Lockout, Vorspannung verstellbar |
| Fahrwerk | SR Suntour |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Gänge | 10 |
| Schaltwerk | Shimano Cues |
| Schaltwerk-Modell | Shimano Deore M6000 |
| Übersetzung hinten | 11–42 Zähne |
| Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremsen |
| Bremsmodell | Shimano BR-MT200 |
| Bremsscheiben vorne/hinten | 180 / 180 mm |
| Federgabel | Ja |
| Anfahrhilfe | Ja |
| Akku im Rahmen | Ja |
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.