Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
















€2,089.00
995 vorrätig
Das Cube Touring Hybrid ONE 600 vereint hohen Fahrkomfort, zuverlässige Bosch-Antriebstechnologie und eine umfangreiche Ausstattung für den täglichen Einsatz sowie ausgedehnte Touren. Der leistungsstarke Bosch Performance Line Motor unterstützt harmonisch bis 25 km/h, während der 600 Wh Lithium-Ionen-Akku ausreichend Energiereserven für längere Strecken bereitstellt. Dank komfortabler Federgabel, gefederter Sattelstütze und vollständiger Straßenausstattung eignet sich dieses E-Trekkingrad ideal für Pendler, Freizeitfahrer und Tourenliebhaber.
Der bewährte Bosch Performance Line Gen. 3 Mittelmotor sorgt mit bis zu 75 Nm Drehmoment für kraftvolle Unterstützung im Alltag und auf längeren Touren. Vier Unterstützungsmodi ermöglichen eine optimale Anpassung an jede Fahrsituation.
Der leistungsstarke 600 Wh Lithium-Ionen-Akku bietet genügend Kapazität für tägliche Fahrten und längere Ausflüge. Die Integration am Unterrohr sorgt für eine ausgewogene Gewichtsverteilung und ein stabiles Fahrverhalten.
Die SR Suntour NVX30 Federgabel mit 100 mm Federweg verbessert den Fahrkomfort auf unebenen Wegen. Zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten durch Lockout sowie verstellbare Vorspannung und Zugstufe erhöhen die Vielseitigkeit des Fahrrads.
Mit Beleuchtung, Schutzblechen, Gepäckträger, Seitenständer, Kettenschutz und Straßenzulassung gemäß StVZO ist das E-Bike bestens für den täglichen Einsatz und längere Trekkingtouren vorbereitet.
Der Bosch LED Remote Bordcomputer liefert wichtige Fahrdaten wie Geschwindigkeit, Reichweite, Akkustand und Unterstützungsmodus. Die ergonomische Bedieneinheit ermöglicht eine komfortable Steuerung während der Fahrt.
| Fahrradtyp | Elektro-Trekkingrad |
| Einsatzgebiete | Sport, Tour, Comfort |
| Geeignet für | Herren |
| Modelljahr | 2026 |
| Serie | Cube Hybrid |
| Gewicht | 26,1 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg |
| Rahmenhöhen | 46 cm, 50 cm, 54 cm, 58 cm, 62 cm |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmeneigenschaften | Zugverlegung innen, Double Butted |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Bereifung | Schwalbe Big Ben |
| Motor-Hersteller | Bosch |
| Motormodell | Bosch Performance Line Gen. 3 |
| Motor-Typ | mit Mittelmotor |
| Drehmoment | 75 Nm, 65 Nm |
| Max. Unterstützung | bis 25 km/h |
| Motor Gewicht | 2,9 kg |
| Tretunterstützung | 340 % |
| Leistung (W) | 250 Watt |
| Motoraktivierung | Trittkraft gesteuert |
| Motorunterstützung | mit 4 Unterstützungsmodi |
| Akkumontage | Unterrohr-Akku |
| Akkuart | Li-Ion |
| Akkuleistung | 600 Wh |
| Akkuspannung | 36 V |
| Ladezyklus | bis zu 1000 Ladezyklen |
| Bordcomputer | Bosch LED Remote |
| Features | Uhrzeit, abnehmbares Display, Ladezustand, Reichweite, Off-Board-Modus, mit Beleuchtung, separate Bedieneinheit am Griff, Geschwindigkeit, USB-Schnittstelle, Schaltempfehlung, Unterstützungsmodus |
| Gabel | SR Suntour NVX30 |
| Federweg | 100 mm |
| Federgabel-Features | Lockout, Vorspannung verstellbar, Zugstufe verstellbar |
| Fahrwerk | SR Suntour |
| Gänge | 9 |
| Schaltsystem | mit Kettenschaltung |
| Bremse | Shimano BR-MT200 |
| Bremssystem | mit Scheibenbremse |
| Bremsentyp | mit hydraulischer Scheibenbremse |
| Bremsscheibendurchmesser (v/h) | 180/160 |
| Ausstattungen | mit Beleuchtung, mit Seitenständer, mit Kettenschutz, mit Schutzblech, mit Gepäckträger, mit Straßenzulassung gemäß StVZO, mit gefederter Sattelstütze, mit Federgabel, mit Anfahrhilfe, mit Akku im Rahmen |
| Stromverbrauch | 1 kWh pro 100 km |
| Kosten pro 100 km | 0.3 € / 100 km |
| Fahrradtyp | E-Bikes |
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.