Beschreibung
Factor HANZŌ – SRAM RED eTap AXS mit Powermeter
Das Factor HANZŌ wurde kompromisslos für maximale Geschwindigkeit im Triathlon und Zeitfahren entwickelt. Der aerodynamisch optimierte Carbonrahmen aus Toray®- und Nippon Graphite®-Fasern kombiniert hohe Steifigkeit mit effizienter Kraftübertragung und minimiert gleichzeitig den Luftwiderstand. Jede Linie des Rahmens wurde darauf ausgelegt, wertvolle Sekunden auf der Strecke einzusparen.
Mit dem speziell entwickelten Mono-Riser Aerobar System, der Wide Stance Fork und vollständig integrierter Kabelführung bietet das HANZŌ eine außergewöhnlich aerodynamische Plattform. Die umfangreichen Einstellmöglichkeiten ermöglichen eine präzise Anpassung der Sitzposition für maximale Effizienz über lange Distanzen.
Die Ausstattung mit der elektronischen SRAM RED eTap AXS Schaltgruppe inklusive Powermeter, Black Inc 48|58 Laufrädern und CeramicSpeed-Komponenten unterstreicht den kompromisslosen Performance-Anspruch dieses High-End-Triathlonrades. Die Geometrie wurde speziell für eine aggressive Aero-Position entwickelt und unterstützt höchste Geschwindigkeiten bei optimaler Kontrolle.
| ⏱️ Fahrradtyp | Triathlon- und Zeitfahrrad |
| 🧬 Rahmen | Factor HANZŌ Carbonrahmen aus Toray®- und Nippon Graphite® Pan-Based Fiber |
| 🦾 Gabel | Factor Wide Stance Fork Carbon |
| ⚙️ Antrieb & Schaltung | SRAM RED eTap AXS mit Powermeter, 2×12-fach, 48/35T Kurbel, 10-33T Kassette |
| 🛑 Bremsen | Hydraulische Scheibenbremsen, Rotoren 160 mm, maximale Rotorgröße 160 mm vorne und hinten |
| 🛞 Laufräder & Reifen | Black Inc 48|58 Laufradsatz, 700c, Reifenfreiheit bis 28 mm |
| 🎛️ Cockpit & Aerodynamik | Factor Mono-Riser Aerobar System mit umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten für Pad Stack und Reach |
| 🔩 Tretlager & Kompatibilität | CeramicSpeed PF4630 Aluminium Cups, kompatibel mit elektronischen Schaltsystemen |
| 📏 Achsen | Steckachsen 12 x 100 mm vorne und 12 x 142 mm hinten |
| 📐 Geometrie | 78° Sitzwinkel, 72° bis 72,5° Lenkwinkel, aerodynamisch optimierte Triathlon-Geometrie |
| ⚖️ Gewicht | 1150 g Rahmengewicht |
| 🛡️ Garantie | Lifetime Limited Warranty |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.