Beschreibung
Ostro Gravel – SRAM Force XPLR mit Powermeter
Das Factor Ostro Gravel kombiniert die Aerodynamik und Geschwindigkeit der renommierten OSTRO-Plattform mit der Vielseitigkeit eines modernen High-Performance-Gravelbikes. Der hochwertige Carbonrahmen aus TeXtreme®, Toray® und Nippon Graphite® Fasern bietet eine optimale Balance aus Steifigkeit, Komfort und Effizienz. Mit Platz für Reifen bis 45 mm, integrierter Kabelführung und hochwertigen Black Inc Komponenten ist das Ostro Gravel für schnelle Gravel-Abenteuer, lange Ausfahrten und anspruchsvolle Wettkämpfe ausgelegt.
Ausgestattet mit der elektronischen SRAM Force E1 XPLR 1×13-Schaltung inklusive Powermeter, den leichten Black Inc THIRTY FOUR Laufrädern und hydraulischen Scheibenbremsen überzeugt dieses Gravelbike durch präzise Schaltvorgänge, hohe Kontrolle und maximale Performance auf unterschiedlichstem Terrain.
Highlights
- Leichter Premium-Carbonrahmen aus TeXtreme®, Toray® und Nippon Graphite® Fasern
- SRAM Force E1 XPLR 1×13-fach Schaltgruppe mit integriertem Powermeter
- Black Inc THIRTY FOUR Laufradsatz für hohe Effizienz und Stabilität
- Reifenfreiheit bis 45 mm für vielseitige Gravel-Einsätze
- Vollständig integrierte Kabelführung
- CeramicSpeed T47A Innenlager-System
- Hydraulische Scheibenbremsen mit 160 mm Rotoren
- Black Inc Integrated Aero Cockpit
Technische Daten
| 🚴 Fahrradtyp | Gravelbike |
| 🧱 Rahmen | TeXtreme®, Toray®, Nippon Graphite® Pitch-Based Fiber Carbonrahmen |
| 🍴 Gabel | Factor OSTRO Wide Stance Fork Carbon |
| 📏 Sattelstütze | 0 mm oder 20 mm Setback verfügbar |
| 🎛️ Cockpit | Black Inc Integrated Aero Barstem, Reach 80 mm, Drop 120 mm |
| 🔩 Steuersatz | CeramicSpeed SLT 1.5″ Lager |
| ⚙️ Innenlager | CeramicSpeed T47A Aluminium Cups |
| 🔌 Kabelführung | Vollintegriert |
| 🛞 Laufräder | Black Inc THIRTY FOUR |
| 📐 Laufradgröße | 700c |
| 🏔️ Reifenfreiheit | Bis 45 mm |
| ⚡ Schaltgruppe | SRAM Force E1 XPLR |
| 🔢 Gänge | 1×13-fach |
| ⚙️ Kurbel | 44 Zähne |
| 🔗 Kassette | 10–46 Zähne |
| 📊 Powermeter | Integriert |
| 🛑 Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremsen |
| 📀 Bremsscheiben | 160 mm vorne / hinten |
| 📏 Maximale Kettenblattgröße | 52 Zähne |
| 🔧 Achsen vorne | 12 x 100 mm Steckachse |
| 🔧 Achsen hinten | 12 x 142 mm Steckachse |
| ⚖️ Rahmengewicht | Ca. 950 g |
| 📦 Lieferumfang | Black Inc Aero Integrated Bottle Cages |
| 🛡️ Garantie | Begrenzte lebenslange Herstellergarantie |
Geometrie
| Größe | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack (mm) | 515 | 535 | 555 | 580 | 605 | 625 |
| Reach (mm) | 377 | 385 | 394 | 402 | 412 | 422 |
| Lenkwinkel | 71.2° | 71.3° | 72.2° | 72.3° | 72.3° | 72.3° |
| BB Drop (mm) | 76 | 76 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Trail (mm) | 62 | 62 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Gabel Offset (mm) | 56 | 56 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Kettenstrebe (mm) | 420 | 420 | 420 | 423 | 425 | 425 |
| Radstand (mm) | 999 | 1013 | 1014 | 1029 | 1047 | 1069 |
| Überstandshöhe (mm) | 750 | 767 | 786 | 802 | 820 | 847 |
| Sitzrohrlänge (mm) | 450 | 468 | 483 | 500 | 523 | 545 |
| Sitzwinkel | 74.5° | 74.0° | 74.0° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.